26年度全国最低賃金決定! 平均1,177円へ!
26年8月28日付コラムではあと8県の最低賃金が答申未済でしたが、このほどすべての答申が出揃いました。これで26年度の最低賃金は全国平均で1,177円と、前年比56円のアップに。3年前の23年度が全国平均で1千円(1,004円)の大台に乗り話題になりましたが、この間に17%強も上昇したわけです。
東京都の1,280円を筆頭に、神奈川県が1,279円、大阪府も1,231円と、1,200円の大台乗せは3都府県でした。注目すべきは、既報のように「地方が都市部を上回る」現象でした。実際に、全国の最低賃金の最高額と最低額の差は195円(前年は205円)と格差は縮小しています。
また高市政権は「2030年代前半での最低賃金1,500円台を目指す」方針で、ざっと今後も毎年5%程度の引上げが予想され、継続的な人件費負担増についていけない一般企業では「人手の確保」以前に、人件費をカバーする収益を上げる抜本的なビジネスモデルの見直しが不可欠になっています。
【注】TOKYO経理サポートが一翼を担う、英和グループの英和コンサルティングからの記事提供の協力をいただいています。
2026年度 都道府県別最低賃金一覧表
| 都道府県 | ランク | 2025年度 | 2026年度 | 引上額 (目安差) | 発効予定日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | B | 1,075円 | 1,131円 | +56円(目安通り) | 10月1日 |
| 青森県 | C | 1,029円 | 1,090円 | +61円(目安+5円) | 10月29日 |
| 岩手県 | C | 1,031円 | 1,087円 | +56円(目安通り) | 12月1日 |
| 宮城県 | B | 1,038円 | 1,098円 | +60円(目安+4円) | 10月1日 |
| 秋田県 | C | 1,031円 | 1,090円 | +59円(目安+3円) | 10月14日 |
| 山形県 | C | 1,032円 | 1,092円 | +60円(目安+4円) | 10月30日 |
| 福島県 | B | 1,033円 | 1,094円 | +61円(目安+5円) | 10月16日 |
| 茨城県 | B | 1,074円 | 1,136円 | +62円(目安+6円) | 10月18日 |
| 栃木県 | B | 1,068円 | 1,125円 | +57円(目安+1円) | 10月1日 |
| 群馬県 | B | 1,063円 | 1,120円 | +57円(目安+1円) | 10月3日 |
| 埼玉県 | A | 1,141円 | 1,196円 | +55円(目安+1円) | 10月1日 |
| 千葉県 | A | 1,140円 | 1,195円 | +55円(目安+1円) | 10月1日 |
| 東京都 | A | 1,226円 | 1,280円 | +54円(目安通り) | 10月1日 |
| 神奈川県 | A | 1,225円 | 1,279円 | +54円(目安通り) | 10月1日 |
| 新潟県 | B | 1,050円 | 1,108円 | +58円(目安+2円) | 10月1日 |
| 富山県 | B | 1,062円 | 1,119円 | +57円(目安+1円) | 10月1日 |
| 石川県 | B | 1,054円 | 1,113円 | +59円(目安+3円) | 10月3日 |
| 福井県 | B | 1,053円 | 1,112円 | +59円(目安+3円) | 10月4日 |
| 山梨県 | B | 1,052円 | 1,108円 | +56円(目安通り) | 11月1日 |
| 長野県 | B | 1,061円 | 1,117円 | +56円(目安通り) | 10月2日 |
| 岐阜県 | B | 1,065円 | 1,121円 | +56円(目安通り) | 10月1日 |
| 静岡県 | B | 1,097円 | 1,154円 | +57円(目安+1円) | 10月15日 |
| 愛知県 | A | 1,140円 | 1,195円 | +55円(目安+1円) | 10月1日 |
| 三重県 | B | 1,087円 | 1,143円 | +56円(目安通り) | 10月1日 |
| 滋賀県 | B | 1,080円 | 1,136円 | +56円(目安通り) | 10月3日 |
| 京都府 | B | 1,122円 | 1,180円 | +58円(目安+2円) | 11月16日 |
| 大阪府 | A | 1,177円 | 1,231円 | +54円(目安通り) | 10月1日 |
| 兵庫県 | B | 1,116円 | 1,172円 | +56円(目安通り) | 10月1日 |
| 奈良県 | B | 1,051円 | 1,107円 | +56円(目安通り) | 10月4日 |
| 和歌山県 | B | 1,045円 | 1,101円 | +56円(目安通り) | 10月3日 |
| 鳥取県 | C | 1,030円 | 1,090円 | +60円(目安+4円) | 10月3日 |
| 島根県 | B | 1,033円 | 1,092円 | +59円(目安+3円) | 10月10日 |
| 岡山県 | B | 1,047円 | 1,104円 | +57円(目安+1円) | 10月2日 |
| 広島県 | B | 1,085円 | 1,141円 | +56円(目安通り) | 10月11日 |
| 山口県 | B | 1,043円 | 1,101円 | +58円(目安+2円) | 10月8日 |
| 徳島県 | B | 1,046円 | 1,103円 | +57円(目安+1円) | 11月1日 |
| 香川県 | B | 1,036円 | 1,092円 | +56円(目安通り) | 10月1日 |
| 愛媛県 | B | 1,033円 | 1,093円 | +60円(目安+4円) | 11月1日 |
| 高知県 | C | 1,023円 | 1,086円 | +63円(目安+7円) | 10月29日 |
| 福岡県 | B | 1,057円 | 1,114円 | +57円(目安+1円) | 10月4日 |
| 佐賀県 | C | 1,030円 | 1,095円 | +65円(目安+9円) | 11月15日 |
| 長崎県 | C | 1,031円 | 1,087円 | +56円(目安通り) | 11月2日 |
| 熊本県 | C | 1,034円 | 1,090円 | +56円(目安通り) | 12月1日 |
| 大分県 | C | 1,035円 | 1,091円 | +56円(目安通り) | 11月1日 |
| 宮崎県 | C | 1,023円 | 1,085円 | +62円(目安+6円) | 10月24日 |
| 鹿児島県 | C | 1,026円 | 1,090円 | +64円(目安+8円) | 10月25日 |
| 沖縄県 | C | 1,023円 | 1,086円 | +63円(目安+7円) | 12月2日 |
| 全国加重平均 | — | 1,121円 | 1,177円 | +56円 | — |
※ランク:都道府県の経済状況によって3地域に分けられます。
● A地域(東京・大阪など6都府県)
● B地域(北海道、京都、広島など28道府県)
● C地域(秋田、高知、沖縄など13県)